|
STT |
CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ |
CHỨC DANH/ĐƠN VỊ |
SỐ TIỀN |
GHI CHÚ |
|
1 |
Nguyễn Văn Thư |
Hiệu trưởng |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
2 |
Đồng Văn Hướng |
Phó Hiệu trưởng |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
3 |
NguyễnThị Hồng |
Chủ tịch Công đoàn |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
4 |
Nguyễn Thúy Hồng Vân |
Trưởng phòng Đối ngoại |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
5 |
Uông Thị Lành |
Phó CT Công đoàn |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
6 |
Phạm Quang Dũng |
Trưởng phòng CTCT&QLSV |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
7 |
Nguyễn Thị Hồng Hà |
UV BCHCĐ trường, Phòng CTCT&QLSV |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
8 |
Nguyễn Thị Ngân |
Phòng CTCT&QLSV |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
9 |
Nguyễn Xuân Phương |
Trưởng phòng Tổ chức - HC |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
10 |
Cổ Tấn Anh Vũ |
Trưởng phòng Tuyển sinh |
1.000.000 |
20/10/2016 |
|
11 |
Nguyễn Thị Duyên |
CĐ Trường |
200.000 |
21/10/2016 |
|
12 |
Nguyễn Thị Hạnh Tâm |
GV Khoa Kinh tế VT |
500.000 |
21/10/2016 |
|
13 |
Vũ Thị Lan Anh |
Trưởng BM Ngoại ngữ |
500.000 |
24/10/2016 |
|
14 |
Đặng Thị Dao Chi |
GV Bộ môn Ngoại ngữ |
300.000 |
24/10/2016 |
|
15 |
Nguyễn Thị Hải Hà |
GV Bộ môn Ngoại ngữ |
500.000 |
24/10/2016 |
|
16 |
Hồ Thị Hằng |
GV Bộ môn Ngoại ngữ |
200.000 |
24/10/2016 |
|
17 |
Võ Thụy Ngọc Dung |
GV Bộ môn Ngoại ngữ |
200.000 |
24/10/2016 |
|
18 |
Hồng Đông Anh Chi |
GV Bộ môn Ngoại ngữ |
200.000 |
24/10/2016 |
|
19 |
Nguyễn Thị Khoán |
Trưởng Thư viện |
500.000 |
24/10/2016 |
|
20 |
Trần Ngọc Hậu |
GV Khoa Cơ bản |
500.000 |
24/10/2016 |
|
21 |
Nguyễn Quốc Hiển |
Trưởng khoa CTGT |
1.000.000 |
25/10/2016 |
|
22 |
Nguyễn Hải Dương |
BT Đoàn Trường |
300.000 |
25/10/2016 |
|
23 |
Lê Văn Đại |
GĐ Trung tâm VTB và TV |
500.000 |
25/10/2016 |
|
24 |
Trần Quang Tân |
Trung tâm VTB và TV |
500.000 |
25/10/2016 |
|
25 |
Nguyễn Quốc Hiệu |
Thư viện |
500.000 |
25/10/2016 |
|
26 |
Vũ Ngọc Lanh |
GV Khoa Lý luận Chính trị |
1.000.000 |
25/10/2016 |
|
27 |
Nguyễn Dịu Hương |
GV Khoa Kỹ thuật xây dựng |
200.000 |
25/10/2016 |
|
28 |
Nguyễn Hữu Khương |
Khoa Điện - Điện tử viễn thông |
500.000 |
25/10/2016 |
| 29 | Đặng Nhân Cách | GĐ Trung tâm Dữ liệu & CNTT | 500.000 | 26/10/2016 |
| 30 | Khoa Lý luận chính trị | 1.000.000 | 26/10/2016 | |
| 31 | Nguyễn Thị Hồng Thu | GV Khoa Kinh tế | 500.000 | 26/10/2016 |
| 32 | Đặng Thị Bích Hoài | UVBCHCĐ Trường, GV Khoa Kinh tế | 500.000 | 26/10/2016 |
| 33 | Lê Văn Quốc Anh | Trưởng khoa CNTT | 500.000 | 26/10/2016 |
| 34 | Lê Quốc Tuấn | Giám đốc TT Tin học - NN | 500.000 | 26/10/2016 |
| 35 | Trần Văn Trung | UVBCHCĐ trường, Phó Trưởng Khoa Cơ khí | 1.000.000 | 26/10/2016 |
| 36 | Mai Hồng Hà | Trưởng Ban Quản lý dự án | 1.000.000 | 26/10/2016 |
| 37 | Nguyễn Bá Hoàng | Phó Hiệu Trưởng | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 38 | Nguyễn Văn Khoảng | Chủ tịch Hội đồng trường | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 39 | Nguyễn Thanh Bình | UVBCHCĐ trường | 600.000 | 27/10/2016 |
| 40 | Nguyễn Tiến Thủy | Phó Viện Trưởng Viện IEC | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 41 | Chu Thị Huệ | GV Khoa Kinh tế | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 42 | Lê Văn Vang | Trưởng Khoa máy tàu thủy | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 43 | Ngô Duy Nam | P.Trưởng Khoa máy tàu thủy | 1.000.000 | 27/10/2016 |
| 44 | CĐ Khoa Máy tàu thủy | 500.000 | 27/10/2016 | |
| 45 | Phòng Đào tạo | 1.000.000 | 27/10/2016 | |
| 46 | Viện NC Môi trường & GT | 1.000.000 | 27/10/2016 | |
| 47 | Hoàng Anh Tuấn | P.Trưởng khoa Cơ khí | 500.000 | 27/10/2016 |
| 48 | Vũ Ngọc Bích | Trưởng phòng KHCN | 500.000 | 27/10/2016 |
| 49 | Phạm Thị Nga | P.Trưởng Khoa Kinh tế | 1.000.000 | 28/10/2016 |
| 50 | Đỗ Hùng Chiến | Ban Thường vụ CĐ Trường | 500.000 | 28/10/2016 |
| 51 | Hồ Thị Thu Hòa | Trưởng BM Logicstics, Khoa KTVT | 1.000.000 | 28/10/2016 |
| 52 | Vũ Trường Vũ | Trưởng Khoa Kỹ thuật XD | 1.000.000 | 28/10/2016 |
| 53 | Phạm Tiến Cường | P.Trưởng Khoa Kỹ thuật XD | 500.000 | 28/10/2016 |
| 54 | Đặng Xuân Trường | GV Khoa Kỹ thuật XD | 500.000 | 28/10/2016 |
| 55 | Hồ Việt Dũng | GV Khoa Kỹ thuật XD | 300.000 | 28/10/2016 |
| 56 | Nguyễn Duy | GV Khoa Kỹ thuật XD | 200.000 | 28/10/2016 |
| 57 | Nguyễn Duy Hưng | GV Khoa Kỹ thuật XD | 200.000 | 28/10/2016 |
| 58 | Trần Ngọc Thanh | GV Khoa Kỹ thuật XD | 100.000 | 28/10/2016 |
| 59 | Nguyễn Thị Thanh Hương | GV Khoa Kỹ thuật XD | 300.000 | 28/10/2016 |
| 60 | NguyễnThị Hạnh | Kế toán trưởng | 1.000.000 | 31/10/2016 |
| 61 | Phạm Đức Thành | Phòng Kế hoạch – Tài vụ | 500.000 | 31/10/2016 |
| 62 | Lê Hải Linh | Phòng Kế hoạch – Tài vụ | 500.000 | 31/10/2016 |
| 63 | Đặng Thị Thoan | Phòng Kế hoạch – Tài vụ | 200.000 | 31/10/2016 |
| 64 | Tổ CĐ Hợp tác Quốc tế | 300.000 | 31/10/2016 | |
| 65 | Trần Thị Nguyệt Minh | Phòng Đối ngoại | 200.000 | 31/10/2016 |
| 66 | Viện Đào tạo sau Đại học | 1.000.000 | 31/10/2016 | |
| 67 | Nguyễn Thành Nhật Lai | Viện Đào tạo sau Đại học | 500.000 | 31/10/2016 |
| 68 | Tô Văn Long | Phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài vụ | 1.000.000 | 01/11/2016 |
| 69 | Phòng Kế hoạch – Tài vụ | 1.000.000 | 01/11/2016 | |
| 70 | Vũ Hồng Nghiệp | P.Trưởng khoa CTGT | 1.000.000 | |
| 71 | Phạm Ngọc Sáng | khoa CTGT | 1.000.000 | |
| 72 | Nguyễn Thành Đạt | Trưởng phòng ĐT Vừa làm VH | 300.000 | |
| 73 | Nông Hữu Bình | Phòng ĐT Vừa làm Vừa học | 300.000 | |
| 74 | Trần Hồng An | Ngoài trường | 500.000 | |
| 75 | Lớp MT12 VT | 500.000 | ||
| 76 | Huỳnh Văn Chính | P.Trưởng khoa KTTT | 500.000 | |
| 77 | CĐ Khoa Hàng hải+ Trung tâm HLTV | 6.300.000 | ||
| 78 | Công đoàn Khoa Cơ khí | 500.000 | ||
| 79 | Bùi Trọng Hùng | Phụ trách TT HLTV | 1.000.000 | |
|
|
TỔNG CỘNG |
|
58.400.000 |
|
| Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng NV GTVT (hỗ trợ đoàn) | 5.000.000 | |||
| Vũ Thị Lan Anh (hỗ trợ đoàn) | Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ | 5.000.000 |
Công đoàn Trường